
西哈弗福德
HaverfordwestCounty
球队市值:850000
所属联赛 | : | 威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西哈弗福德(英文名:HaverfordwestCounty,粤语名:西哈弗福德), 是威超联赛的一支足球俱乐部,当前西哈弗福德的市值为:850000,西哈弗福德共有球员29人,外籍球员7人,我们将为你实时更新西哈弗福德赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-09-22 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-02-14 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-03-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-12-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-22 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-30 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-12-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1991-11-07 | 173 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-12-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-02-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-01-10 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-04-12 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-04-12 | 185 | 78 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-10-01 | 184 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-03-30 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-09-17 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-06-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-10-03 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-11-07 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-10-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-11-07 | 173 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-03-30 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2003-11-07 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-08-30 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 西哈弗福德 | 已解约 | ||
2025-05-31 | 艾伯里斯特夫 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 西哈弗福德 | 租借 | ||
2024-07-30 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 西哈弗福德 | 退役 | ||
2024-01-26 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2023-03-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 舒尔本 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2021-10-04 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2021-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡迪夫城 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2019-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-19 | 纽宁顿 | 转会 | ||
2018-07-01 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2018-02-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯旺西U23 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2017-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 耶奥维尔 | 租借结束 | ||
2017-05-31 | 耶奥维尔 | 租借结束 | ||
2017-03-01 | 卡迪夫城U21 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 斯旺西U23 | 租借 | ||
2017-01-31 | 斯旺西U23 | 租借 | ||
2017-01-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2016-07-19 | 富勒姆 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 纽波特郡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西哈弗福德 | 转会 | ||
2016-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2015-07-02 | 斯旺西 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯旺西城U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 新港U18 | 已签约 | ||
2015-05-31 | 富勒姆 | 租借结束 | ||
2015-01-24 | 斯旺西 | 租借 | ||
2013-12-13 | 哈德斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2013-09-10 | 斯旺西 | 租借 | ||
2013-05-31 | 水晶宫 | 租借结束 | ||
2013-01-25 | 斯旺西 | 租借 | ||
2012-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 斯旺西城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-05-31 | 西哈弗福德 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 艾伯里斯特夫 | 租借 | ||
2024-07-30 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2023-03-16 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-08 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕地普利德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 舒尔本 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2021-03-06 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2019-02-02 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2018-10-19 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2018-07-01 | 纽宁顿 | 转会 | ||
2018-02-17 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2018-01-31 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 巴利镇 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 斯旺西U23 | 租借结束 | ||
2017-05-31 | 斯旺西U23 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 耶奥维尔 | 租借 | ||
2017-01-31 | 耶奥维尔 | 租借 | ||
2017-01-04 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2016-07-19 | 卡迪夫城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2015-07-02 | 富勒姆 | 转会 | ||
2015-07-01 | 纽波特郡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯旺西U23 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2015-05-31 | 斯旺西 | 租借结束 | ||
2015-01-24 | 富勒姆 | 租借 | ||
2013-12-13 | 斯旺西 | 租借结束 | ||
2013-09-10 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | ||
2013-05-31 | 斯旺西 | 租借结束 | ||
2013-01-25 | 水晶宫 | 租借 | ||
2012-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 西哈弗福德 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 西哈弗福德 | 转会 | ||
2009-07-01 | 斯旺西 | 已签约 |